Прайс на сервисное обслуживание
Все запчасти в наличии.
Качественно и оперативно отремонтируем Ваше оборудование любой сложности.
Чтобы ваш аппарат приносил вам прибыль, а не убытки. Необходимо регулярно проводить его чистку, своевременно заменять детали, подверженные естественному износу, а также не экономить на фильтрах для пыли и ни в коем случае не использовать их повторно. Ежедневно нам доверяют обслуживание и ремонт маникюрных и подологических аппаратов сотни профессионалов из Красноярска, которые это понимают и хотят быть уверены в качестве проведённых работ.
Наши специалисты производит ремонт всевозможных аппаратов для маникюра, таких производителей как: Strong, Мультибор, Мarathon, Escort, MicroNX, BMS, Docatech, Proxxon, Xenox, Lina, Mercedes, DR, JSDA, а также аппаратов для педикюра: BAEHR, PODOTRONIC, HADEWE, IONTO-COMED, GERLACH, SUDA, PODOLOG NOVA ,PODOLOG MICRO и других.
Наименование | Сумма за ремонт | Стоимость детали | Стоимость работ |
Ремонт щёточных микромоторов (ручек) Strong, Marathon и OEM Китай | |||
Диагностика (в случае отказа от ремонта) | 300 руб | -- | 300 руб |
Проф. обслуживание. (Разборка/сборка и чистка.) | 350 руб | -- | 350 руб |
Удаление обломка сломаной фрезы микромотора | 500 руб | -- | 500 руб |
Диагностика, замена 1-го подшипника микромотора | 800 руб* | 550 руб. | 250 руб |
Удаление засора цанги микромотора | 350 руб | -- | 350 руб |
Регулировка цангового механизма | 250 руб | -- | 250 руб |
Замена цанги микромотора | 1400 руб | 1200 руб | 200 руб |
Чистка коллектора | 250 руб | 50 руб | 200 руб |
Замена щеток маникюрного аппарата | 500 руб | 500 руб | -- |
Ремонт блока управления Strong, Marathon и OEM Китай | |||
Диагностика (в случае отказа от ремонта) | 300 руб | -- | 300 руб |
Проф. обслуживание. (Разборка/сборка и чистка.) | 500 руб | -- | 500 руб |
Ремонт разъема ручки | 350 руб | 350 руб | |
Замена разъема ручки | 450 руб | 300 руб | 150 руб |
Замена переключателя | 350 руб* | 200 руб | 150 руб |
Замена регулятора скорости | 350 руб* | 200 руб | 150 руб |
Замена трансформатора | 3500 руб | 300 руб | 500 руб |
Ремонт платы управления (без стоимости запчастей) | 1000 руб | -- | 1000 руб |
Ремонт педалей | |||
Ремонт педали вкл /выкл маникюрного аппарата | от 400 руб | ||
Ремонт педали управления маникюрного аппарата | от 500 руб | ||
Ремонта Nail Lamp | |||
Ремонт / замена сенсора | 750 руб. | 500 руб. | 250 руб |
Ремонт / замена LED светодиода (1 шт.) | 250 руб. | 150 руб. | 100 руб |
Ремонт / замена УФ спираль | 750 руб. | 500 руб. | 250 руб |
Замена штекера | 350 руб. | 200 руб. | 150 руб. |
Плата управления Nail lamp | 1200 руб. | 1200 руб. | |
Плата распределения Nail lamp | 1200 руб. | 1200 руб. | |
Замена переключателя | 350 руб* | 200 руб | 150 руб |
Ремонт блока питания | 450 руб* | 200 руб | 250 руб |
Другие услуги | |||
Пайка контактов (1 контакт) | 50 руб | 10 руб | 40 руб |
Пайка контактов от 5 контакт./1 контакт | 40 руб | 10 руб | 30 руб |
Пайка контактов от 10 контакт./1 контакт | 30 руб | 10 руб | 20 руб |
Замена переключателя | 350 руб* | 200 руб | 150 руб |
Замена платы управления (без стоимости платы) | от 450 руб | -- | 450 руб |
Ремонт (замена шнура питания) | 500 руб* | 350 руб | 150 руб |
Замена предохранителя | 100 руб | 50 руб | 50 руб |
Ремонт Ультразвоковой мойки | 450 руб* | 150 руб. | 300 руб |
Ремонт УФ бокса для хранения | 450 руб* | 150 руб. | 300 руб |
Проф. обслуживание пылесоса для маникюра (Разборка/сборка и чистка) | 500 руб | 500 руб | |
Примечание: * окончательная стоимость зависит от стоимости деталей |